Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | Pole Initiation 10:00 11:30 | ||||||
10:30 | Pole Débutant 10:30 12:00 | ||||||
11:00 | |||||||
11:30 | Pole Débutant 11:30 13:00 | ||||||
12:00 | Pole Inter 3 / Avancé 12:00 13:30 | ||||||
12:30 | Pole Initiation / débutant 12:30 14:00 | Pole débutant / Inter1 12:30 14:00 | Contorsion 12:30 14:00 | Pole Initiation / débutant 12:30 14:00 | Pole Initiation / débutant 12:30 14:00 | ||
13:00 | Pole Inter 1 13:00 14:30 | ||||||
13:30 | Pole Initiation 13:30 15:00 | ||||||
14:00 | Splits & Flex 14:00 15:00 | Pole Initiation / débutant 14:00 15:30 | |||||
14:30 | Pole Inter 2/3 14:30 16:00 | ||||||
15:00 | Pole Inter 1 15:00 16:30 | ||||||
15:30 | |||||||
16:00 | Pole Initiation / débutant 16:00 17:30 | ||||||
16:30 | Stretch Yogastyle 16:30 17:30 | ||||||
17:00 | |||||||
17:30 | Stretch de la tête aux pieds 17:30 19:00 | Pole Inter 2 17:30 19:00 | |||||
18:00 | Pole débutant / Inter1 18:00 19:30 | Open Level 18:00 19:30 | Pole Débutant 18:00 19:30 | Pole débutant / Inter1 18:00 19:30 | Handstand & Gymnastics basics 18:00 19:00 | ||
18:30 | |||||||
19:00 | Pole Combo 19:00 20:30 | ||||||
19:30 | Pole Inter 2/3 19:30 21:00 | Contorsion 19:30 21:00 | Combography 19:30 21:00 | X-Trem Stretch 19:30 20:30 | Exotic 19:30 20:30 | ||
20:00 | |||||||
20:30 | Plexy Show 20:30 22:00 | Pole Initiation / débutant 20:30 22:00 | |||||
21:00 | Stretch actif 21:00 22:00 | Exotic 21:00 22:00 | Exotic 21:00 22:00 | ||||
21:30 |
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14:00 | Splits & Flex 14:00 15:00 | ||||||
14:30 |
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21:00 | Stretch actif 21:00 22:00 | ||||||
21:30 |
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | Pole Initiation 10:00 11:30 | ||||||
10:30 | |||||||
11:00 | |||||||
11:30 | |||||||
12:00 | |||||||
12:30 | |||||||
13:00 | |||||||
13:30 | Pole Initiation 13:30 15:00 | ||||||
14:00 | |||||||
14:30 |
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19:30 | Exotic 19:30 20:30 | ||||||
20:00 | |||||||
20:30 | |||||||
21:00 | Exotic 21:00 22:00 | Exotic 21:00 22:00 | |||||
21:30 |
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12:30 | Pole débutant / Inter1 12:30 14:00 | ||||||
13:00 | |||||||
13:30 | |||||||
14:00 | |||||||
14:30 | |||||||
15:00 | |||||||
15:30 | |||||||
16:00 | |||||||
16:30 | |||||||
17:00 | |||||||
17:30 | |||||||
18:00 | Pole débutant / Inter1 18:00 19:30 | Pole débutant / Inter1 18:00 19:30 | |||||
18:30 | |||||||
19:00 |
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12:30 | Contorsion 12:30 14:00 | ||||||
13:00 | |||||||
13:30 | |||||||
14:00 | |||||||
14:30 | |||||||
15:00 | |||||||
15:30 | |||||||
16:00 | |||||||
16:30 | |||||||
17:00 | |||||||
17:30 | |||||||
18:00 | |||||||
18:30 | |||||||
19:00 | |||||||
19:30 | Contorsion 19:30 21:00 | ||||||
20:00 | |||||||
20:30 |
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18:00 | Handstand & Gymnastics basics 18:00 19:00 | ||||||
18:30 |
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14:30 | Pole Inter 2/3 14:30 16:00 | ||||||
15:00 | |||||||
15:30 | |||||||
16:00 | |||||||
16:30 | |||||||
17:00 | |||||||
17:30 | |||||||
18:00 | |||||||
18:30 | |||||||
19:00 | |||||||
19:30 | Pole Inter 2/3 19:30 21:00 | ||||||
20:00 | |||||||
20:30 |
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12:30 | Pole Initiation / débutant 12:30 14:00 | Pole Initiation / débutant 12:30 14:00 | Pole Initiation / débutant 12:30 14:00 | ||||
13:00 | |||||||
13:30 | |||||||
14:00 | Pole Initiation / débutant 14:00 15:30 | ||||||
14:30 | |||||||
15:00 | |||||||
15:30 | |||||||
16:00 | Pole Initiation / débutant 16:00 17:30 | ||||||
16:30 | |||||||
17:00 | |||||||
17:30 | |||||||
18:00 | |||||||
18:30 | |||||||
19:00 | |||||||
19:30 | |||||||
20:00 | |||||||
20:30 | Pole Initiation / débutant 20:30 22:00 | ||||||
21:00 | |||||||
21:30 |
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19:30 | Combography 19:30 21:00 | ||||||
20:00 | |||||||
20:30 |
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13:00 | Pole Inter 1 13:00 14:30 | ||||||
13:30 | |||||||
14:00 | |||||||
14:30 | |||||||
15:00 | Pole Inter 1 15:00 16:30 | ||||||
15:30 | |||||||
16:00 |
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17:30 | Pole Inter 2 17:30 19:00 | ||||||
18:00 | |||||||
18:30 |
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12:00 | Pole Inter 3 / Avancé 12:00 13:30 | ||||||
12:30 | |||||||
13:00 |
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19:00 | Pole Combo 19:00 20:30 | ||||||
19:30 | |||||||
20:00 |
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:30 | Pole Débutant 10:30 12:00 | ||||||
11:00 | |||||||
11:30 | Pole Débutant 11:30 13:00 | ||||||
12:00 | |||||||
12:30 | |||||||
13:00 | |||||||
13:30 | |||||||
14:00 | |||||||
14:30 | |||||||
15:00 | |||||||
15:30 | |||||||
16:00 | |||||||
16:30 | |||||||
17:00 | |||||||
17:30 | |||||||
18:00 | Pole Débutant 18:00 19:30 | ||||||
18:30 | |||||||
19:00 |
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16:30 | Stretch Yogastyle 16:30 17:30 | ||||||
17:00 |
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18:00 | Open Level 18:00 19:30 | ||||||
18:30 | |||||||
19:00 |
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19:30 | X-Trem Stretch 19:30 20:30 | ||||||
20:00 |
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20:30 | Plexy Show 20:30 22:00 | ||||||
21:00 | |||||||
21:30 |
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17:30 | Stretch de la tête aux pieds 17:30 19:00 | ||||||
18:00 | |||||||
18:30 |
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:30 | Pilates Fusion + Stretch 10:30 12:00 | ||||||
11:00 | Contemporary Pole 11:00 12:00 | ||||||
11:30 | |||||||
12:00 | Pilates Fusion 12:00 13:30 Pole only spinning 13:00 14:00 | Back on the pole Inter1 12:00 13:30 | Pole débutant / Inter1 12:00 13:30 | ||||
12:30 | Pole Initiation / débutant 12:30 14:00 | Pole Initiation / débutant 12:30 14:00 | Exotic Tricks & Flow 12:30 14:00 | Pole inter 1/2 12:30 14:00 | |||
13:00 | |||||||
13:30 | Pole Initiation 13:30 15:00 | Pole Initiation / débutant 13:30 15:00 | |||||
14:00 | Pole Débutant 14:00 15:30 | ||||||
14:30 | |||||||
15:00 | Pole Combo 15:00 16:30 | ||||||
15:30 | |||||||
16:00 | |||||||
16:30 | Exotic 16:30 17:30 | Contorsion 16:30 18:00 | |||||
17:00 | |||||||
17:30 | Pole Initiation / débutant 17:30 19:00 | Pole Initiation / débutant 17:30 19:00 | Pole Inter 3 / Avancé 17:30 19:00 | ||||
18:00 | Pole Combo 18:00 19:30 | Pole Débutant 18:00 19:30 | Pole Débutant 18:00 19:30 | ||||
18:30 | |||||||
19:00 | Pole Inter 2 19:00 20:30 | Pole débutant / Inter1 19:00 20:30 | |||||
19:30 | Pole inter 1/2 19:30 21:00 | Pole Inter 2 19:30 21:00 | Pole Inter 2 19:30 21:00 | ||||
20:00 | |||||||
20:30 | Pole Inter 1 20:30 22:00 | Pole Choré 20:30 21:30 | |||||
21:00 | Contorsion fusion for pole 21:00 22:00 | Contemporary Pole 21:00 22:00 | Handstand 21:00 22:00 | ||||
21:30 |
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12:30 | Pole inter 1/2 12:30 14:00 | ||||||
13:00 | |||||||
13:30 | |||||||
14:00 | |||||||
14:30 | |||||||
15:00 | |||||||
15:30 | |||||||
16:00 | |||||||
16:30 | |||||||
17:00 | |||||||
17:30 | |||||||
18:00 | |||||||
18:30 | |||||||
19:00 | |||||||
19:30 | Pole inter 1/2 19:30 21:00 | ||||||
20:00 | |||||||
20:30 |
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13:30 | Pole Initiation 13:30 15:00 | ||||||
14:00 | |||||||
14:30 |
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16:30 | Exotic 16:30 17:30 | ||||||
17:00 |
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12:00 | Pole débutant / Inter1 12:00 13:30 | ||||||
12:30 | |||||||
13:00 | |||||||
13:30 | |||||||
14:00 | |||||||
14:30 | |||||||
15:00 | |||||||
15:30 | |||||||
16:00 | |||||||
16:30 | |||||||
17:00 | |||||||
17:30 | |||||||
18:00 | |||||||
18:30 | |||||||
19:00 | Pole débutant / Inter1 19:00 20:30 | ||||||
19:30 | |||||||
20:00 |
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16:30 | Contorsion 16:30 18:00 | ||||||
17:00 | |||||||
17:30 |
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12:30 | Pole Initiation / débutant 12:30 14:00 | Pole Initiation / débutant 12:30 14:00 | |||||
13:00 | |||||||
13:30 | Pole Initiation / débutant 13:30 15:00 | ||||||
14:00 | |||||||
14:30 | |||||||
15:00 | |||||||
15:30 | |||||||
16:00 | |||||||
16:30 | |||||||
17:00 | |||||||
17:30 | Pole Initiation / débutant 17:30 19:00 | Pole Initiation / débutant 17:30 19:00 | |||||
18:00 | |||||||
18:30 |
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20:30 | Pole Inter 1 20:30 22:00 | ||||||
21:00 | |||||||
21:30 |
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19:00 | Pole Inter 2 19:00 20:30 | ||||||
19:30 | Pole Inter 2 19:30 21:00 | Pole Inter 2 19:30 21:00 | |||||
20:00 | |||||||
20:30 |
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17:30 | Pole Inter 3 / Avancé 17:30 19:00 | ||||||
18:00 | |||||||
18:30 |
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15:00 | Pole Combo 15:00 16:30 | ||||||
15:30 | |||||||
16:00 | |||||||
16:30 | |||||||
17:00 | |||||||
17:30 | |||||||
18:00 | Pole Combo 18:00 19:30 | ||||||
18:30 | |||||||
19:00 |
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14:00 | Pole Débutant 14:00 15:30 | ||||||
14:30 | |||||||
15:00 | |||||||
15:30 | |||||||
16:00 | |||||||
16:30 | |||||||
17:00 | |||||||
17:30 | |||||||
18:00 | Pole Débutant 18:00 19:30 | Pole Débutant 18:00 19:30 | |||||
18:30 | |||||||
19:00 |
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12:00 | Pilates Fusion 12:00 13:30 | ||||||
12:30 | |||||||
13:00 |
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13:00 | Pole only spinning 13:00 14:00 | ||||||
13:30 |
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20:30 | Pole Choré 20:30 21:30 | ||||||
21:00 |
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:30 | Pilates Fusion + Stretch 10:30 12:00 | ||||||
11:00 | |||||||
11:30 |
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12:00 | Back on the pole Inter1 12:00 13:30 | ||||||
12:30 | |||||||
13:00 |
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11:00 | Contemporary Pole 11:00 12:00 | ||||||
11:30 | |||||||
12:00 | |||||||
12:30 | |||||||
13:00 | |||||||
13:30 | |||||||
14:00 | |||||||
14:30 | |||||||
15:00 | |||||||
15:30 | |||||||
16:00 | |||||||
16:30 | |||||||
17:00 | |||||||
17:30 | |||||||
18:00 | |||||||
18:30 | |||||||
19:00 | |||||||
19:30 | |||||||
20:00 | |||||||
20:30 | |||||||
21:00 | Contemporary Pole 21:00 22:00 | ||||||
21:30 |
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21:00 | Contorsion fusion for pole 21:00 22:00 | ||||||
21:30 |
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21:00 | Handstand 21:00 22:00 | ||||||
21:30 |
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12:30 | Exotic Tricks & Flow 12:30 14:00 | ||||||
13:00 | |||||||
13:30 |
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12:30 | Handstand 12:30 13:30 | ||||||
13:00 | |||||||
13:30 | |||||||
14:00 | Conditioning/renforcement musculaire pour l’aérien 14:00 15:00 | ||||||
14:30 | |||||||
15:00 | Pole débutant / Inter1 15:00 16:30 | ||||||
15:30 | |||||||
16:00 | |||||||
16:30 | |||||||
17:00 | |||||||
17:30 | Cerceau Initiation/Débutant 17:30 19:00 | Cerceau Initiation/Débutant 17:30 19:00 | |||||
18:00 | Pole Débutant 18:00 19:30 | Pole Initiation 18:00 19:30 | Stretch Full Splits 18:00 19:30 | ||||
18:30 | |||||||
19:00 | Cerceau Inter / Avancé 19:00 20:30 | Cerceau Débutant/Inter 19:00 20:30 | |||||
19:30 | Pole Initiation 19:30 21:00 | Pole Inter 1 19:30 21:00 | Exotic Flow 19:30 20:30 | ||||
20:00 | |||||||
20:30 | Pole Débutant 20:30 22:00 | Cerceau Débutant/Inter 20:30 22:00 | Contorsion 20:30 22:00 | ||||
21:00 | Stretch actif 21:00 22:00 | Stretch Hamac 21:00 22:00 | |||||
21:30 |
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21:00 | Stretch actif 21:00 22:00 | ||||||
21:30 |
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18:00 | Pole Initiation 18:00 19:30 | ||||||
18:30 | |||||||
19:00 | |||||||
19:30 | Pole Initiation 19:30 21:00 | ||||||
20:00 | |||||||
20:30 |
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15:00 | Pole débutant / Inter1 15:00 16:30 | ||||||
15:30 | |||||||
16:00 |
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20:30 | Contorsion 20:30 22:00 | ||||||
21:00 | |||||||
21:30 |
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19:30 | Pole Inter 1 19:30 21:00 | ||||||
20:00 | |||||||
20:30 |
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18:00 | Pole Débutant 18:00 19:30 | ||||||
18:30 | |||||||
19:00 | |||||||
19:30 | |||||||
20:00 | |||||||
20:30 | Pole Débutant 20:30 22:00 | ||||||
21:00 | |||||||
21:30 |
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19:30 | Exotic Flow 19:30 20:30 | ||||||
20:00 |
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21:00 | Stretch Hamac 21:00 22:00 | ||||||
21:30 |
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17:30 | Cerceau Initiation/Débutant 17:30 19:00 | Cerceau Initiation/Débutant 17:30 19:00 | |||||
18:00 | |||||||
18:30 |
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19:00 | Cerceau Débutant/Inter 19:00 20:30 | ||||||
19:30 | |||||||
20:00 | |||||||
20:30 | Cerceau Débutant/Inter 20:30 22:00 | ||||||
21:00 | |||||||
21:30 |
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18:00 | Stretch Full Splits 18:00 19:30 | ||||||
18:30 | |||||||
19:00 |
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19:00 | Cerceau Inter / Avancé 19:00 20:30 | ||||||
19:30 | |||||||
20:00 |
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14:00 | Conditioning/renforcement musculaire pour l’aérien 14:00 15:00 | ||||||
14:30 |
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12:30 | Handstand 12:30 13:30 | ||||||
13:00 |
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07:30 | Morning Flow 07:30 08:30 | ||||||
08:00 | |||||||
08:30 | |||||||
09:00 | |||||||
09:30 | |||||||
10:00 | |||||||
10:30 | |||||||
11:00 | |||||||
11:30 | |||||||
12:00 | |||||||
12:30 | |||||||
13:00 | |||||||
13:30 | |||||||
14:00 | |||||||
14:30 | |||||||
15:00 | |||||||
15:30 | |||||||
16:00 | |||||||
16:30 | |||||||
17:00 | |||||||
17:30 | |||||||
18:00 | Stretch Full Splits 18:00 19:30 | ||||||
18:30 | |||||||
19:00 | |||||||
19:30 | Contorsion 19:30 21:00 | ||||||
20:00 | |||||||
20:30 | Pole Choré 20:30 21:30 | ||||||
21:00 |
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19:30 | Contorsion 19:30 21:00 | ||||||
20:00 | |||||||
20:30 |
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20:30 | Pole Choré 20:30 21:30 | ||||||
21:00 |
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18:00 | Stretch Full Splits 18:00 19:30 | ||||||
18:30 | |||||||
19:00 |
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07:30 | Morning Flow 07:30 08:30 | ||||||
08:00 |